Team Statistics

(As of lundi, avr 17 2000)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nordiques     82   21,5  79,8    11,9   3,15  3,34   28,3   29,5
Blades        82   21,4  82,2    8,5    3,39  2,90   28,5   26,7
Crusaders     82   19,0  84,2    7,6    3,72  3,01   29,9   27,6
Dragons       82   18,0  88,7    7,2    3,12  2,34   31,3   25,1
Boys          82   17,1  83,6    11,3   2,79  3,30   28,4   26,0
Sénateurs     82   17,1  86,1    9,8    3,21  2,54   27,9   26,8
Predators     82   16,3  85,9    9,5    2,70  2,65   27,8   28,7
Falcons       82   16,0  87,9    10,9   3,35  3,00   29,1   27,6
Rocketeers    82   16,0  82,0    8,1    2,87  3,27   27,5   28,5
Royals        82   15,7  87,5    8,5    3,62  2,32   30,2   26,5
Whalers       82   14,9  81,4    10,3   2,85  3,60   26,5   30,1
Présidents    82   14,7  83,1    11,8   3,04  3,35   26,3   27,8
Canadiens     82   14,5  81,2    7,3    2,79  2,95   29,3   28,1
Powershots    82   14,4  85,5    8,3    2,84  3,02   26,4   26,9
Edge          82   14,3  84,1    9,0    3,04  2,80   27,0   28,4
Dynamos       82   14,3  85,7    7,9    3,39  2,90   28,9   28,9
Unholy Men    82   13,5  86,8    9,1    3,07  2,85   29,0   26,9
Blast         82   12,3  78,3    8,5    2,45  3,77   24,5   33,7
Snowkings     82   11,6  86,4    8,1    2,77  2,95   27,6   25,7
Leafs         82   11,3  85,1    8,9    2,71  3,99   24,9   30,1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dragons       82   18,0  88,7    7,2    3,12  2,34   31,3   25,1
Falcons       82   16,0  87,9    10,9   3,35  3,00   29,1   27,6
Royals        82   15,7  87,5    8,5    3,62  2,32   30,2   26,5
Unholy Men    82   13,5  86,8    9,1    3,07  2,85   29,0   26,9
Snowkings     82   11,6  86,4    8,1    2,77  2,95   27,6   25,7
Sénateurs     82   17,1  86,1    9,8    3,21  2,54   27,9   26,8
Predators     82   16,3  85,9    9,5    2,70  2,65   27,8   28,7
Dynamos       82   14,3  85,7    7,9    3,39  2,90   28,9   28,9
Powershots    82   14,4  85,5    8,3    2,84  3,02   26,4   26,9
Leafs         82   11,3  85,1    8,9    2,71  3,99   24,9   30,1
Crusaders     82   19,0  84,2    7,6    3,72  3,01   29,9   27,6
Edge          82   14,3  84,1    9,0    3,04  2,80   27,0   28,4
Boys          82   17,1  83,6    11,3   2,79  3,30   28,4   26,0
Présidents    82   14,7  83,1    11,8   3,04  3,35   26,3   27,8
Blades        82   21,4  82,2    8,5    3,39  2,90   28,5   26,7
Rocketeers    82   16,0  82,0    8,1    2,87  3,27   27,5   28,5
Whalers       82   14,9  81,4    10,3   2,85  3,60   26,5   30,1
Canadiens     82   14,5  81,2    7,3    2,79  2,95   29,3   28,1
Nordiques     82   21,5  79,8    11,9   3,15  3,34   28,3   29,5
Blast         82   12,3  78,3    8,5    2,45  3,77   24,5   33,7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nordiques     82   21,5  79,8    11,9   3,15  3,34   28,3   29,5
Présidents    82   14,7  83,1    11,8   3,04  3,35   26,3   27,8
Boys          82   17,1  83,6    11,3   2,79  3,30   28,4   26,0
Falcons       82   16,0  87,9    10,9   3,35  3,00   29,1   27,6
Whalers       82   14,9  81,4    10,3   2,85  3,60   26,5   30,1
Sénateurs     82   17,1  86,1    9,8    3,21  2,54   27,9   26,8
Predators     82   16,3  85,9    9,5    2,70  2,65   27,8   28,7
Unholy Men    82   13,5  86,8    9,1    3,07  2,85   29,0   26,9
Edge          82   14,3  84,1    9,0    3,04  2,80   27,0   28,4
Leafs         82   11,3  85,1    8,9    2,71  3,99   24,9   30,1
Blades        82   21,4  82,2    8,5    3,39  2,90   28,5   26,7
Royals        82   15,7  87,5    8,5    3,62  2,32   30,2   26,5
Blast         82   12,3  78,3    8,5    2,45  3,77   24,5   33,7
Powershots    82   14,4  85,5    8,3    2,84  3,02   26,4   26,9
Snowkings     82   11,6  86,4    8,1    2,77  2,95   27,6   25,7
Rocketeers    82   16,0  82,0    8,1    2,87  3,27   27,5   28,5
Dynamos       82   14,3  85,7    7,9    3,39  2,90   28,9   28,9
Crusaders     82   19,0  84,2    7,6    3,72  3,01   29,9   27,6
Canadiens     82   14,5  81,2    7,3    2,79  2,95   29,3   28,1
Dragons       82   18,0  88,7    7,2    3,12  2,34   31,3   25,1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Crusaders     82   19,0  84,2    7,6    3,72  3,01   29,9   27,6
Royals        82   15,7  87,5    8,5    3,62  2,32   30,2   26,5
Blades        82   21,4  82,2    8,5    3,39  2,90   28,5   26,7
Dynamos       82   14,3  85,7    7,9    3,39  2,90   28,9   28,9
Falcons       82   16,0  87,9    10,9   3,35  3,00   29,1   27,6
Sénateurs     82   17,1  86,1    9,8    3,21  2,54   27,9   26,8
Nordiques     82   21,5  79,8    11,9   3,15  3,34   28,3   29,5
Dragons       82   18,0  88,7    7,2    3,12  2,34   31,3   25,1
Unholy Men    82   13,5  86,8    9,1    3,07  2,85   29,0   26,9
Présidents    82   14,7  83,1    11,8   3,04  3,35   26,3   27,8
Edge          82   14,3  84,1    9,0    3,04  2,80   27,0   28,4
Rocketeers    82   16,0  82,0    8,1    2,87  3,27   27,5   28,5
Whalers       82   14,9  81,4    10,3   2,85  3,60   26,5   30,1
Powershots    82   14,4  85,5    8,3    2,84  3,02   26,4   26,9
Boys          82   17,1  83,6    11,3   2,79  3,30   28,4   26,0
Canadiens     82   14,5  81,2    7,3    2,79  2,95   29,3   28,1
Snowkings     82   11,6  86,4    8,1    2,77  2,95   27,6   25,7
Leafs         82   11,3  85,1    8,9    2,71  3,99   24,9   30,1
Predators     82   16,3  85,9    9,5    2,70  2,65   27,8   28,7
Blast         82   12,3  78,3    8,5    2,45  3,77   24,5   33,7

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Royals        82   15,7  87,5    8,5    3,62  2,32   30,2   26,5
Dragons       82   18,0  88,7    7,2    3,12  2,34   31,3   25,1
Sénateurs     82   17,1  86,1    9,8    3,21  2,54   27,9   26,8
Predators     82   16,3  85,9    9,5    2,70  2,65   27,8   28,7
Edge          82   14,3  84,1    9,0    3,04  2,80   27,0   28,4
Unholy Men    82   13,5  86,8    9,1    3,07  2,85   29,0   26,9
Dynamos       82   14,3  85,7    7,9    3,39  2,90   28,9   28,9
Blades        82   21,4  82,2    8,5    3,39  2,90   28,5   26,7
Snowkings     82   11,6  86,4    8,1    2,77  2,95   27,6   25,7
Canadiens     82   14,5  81,2    7,3    2,79  2,95   29,3   28,1
Falcons       82   16,0  87,9    10,9   3,35  3,00   29,1   27,6
Crusaders     82   19,0  84,2    7,6    3,72  3,01   29,9   27,6
Powershots    82   14,4  85,5    8,3    2,84  3,02   26,4   26,9
Rocketeers    82   16,0  82,0    8,1    2,87  3,27   27,5   28,5
Boys          82   17,1  83,6    11,3   2,79  3,30   28,4   26,0
Nordiques     82   21,5  79,8    11,9   3,15  3,34   28,3   29,5
Présidents    82   14,7  83,1    11,8   3,04  3,35   26,3   27,8
Whalers       82   14,9  81,4    10,3   2,85  3,60   26,5   30,1
Blast         82   12,3  78,3    8,5    2,45  3,77   24,5   33,7
Leafs         82   11,3  85,1    8,9    2,71  3,99   24,9   30,1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dragons       82   18,0  88,7    7,2    3,12  2,34   31,3   25,1
Royals        82   15,7  87,5    8,5    3,62  2,32   30,2   26,5
Crusaders     82   19,0  84,2    7,6    3,72  3,01   29,9   27,6
Canadiens     82   14,5  81,2    7,3    2,79  2,95   29,3   28,1
Falcons       82   16,0  87,9    10,9   3,35  3,00   29,1   27,6
Unholy Men    82   13,5  86,8    9,1    3,07  2,85   29,0   26,9
Dynamos       82   14,3  85,7    7,9    3,39  2,90   28,9   28,9
Blades        82   21,4  82,2    8,5    3,39  2,90   28,5   26,7
Boys          82   17,1  83,6    11,3   2,79  3,30   28,4   26,0
Nordiques     82   21,5  79,8    11,9   3,15  3,34   28,3   29,5
Sénateurs     82   17,1  86,1    9,8    3,21  2,54   27,9   26,8
Predators     82   16,3  85,9    9,5    2,70  2,65   27,8   28,7
Snowkings     82   11,6  86,4    8,1    2,77  2,95   27,6   25,7
Rocketeers    82   16,0  82,0    8,1    2,87  3,27   27,5   28,5
Edge          82   14,3  84,1    9,0    3,04  2,80   27,0   28,4
Whalers       82   14,9  81,4    10,3   2,85  3,60   26,5   30,1
Powershots    82   14,4  85,5    8,3    2,84  3,02   26,4   26,9
Présidents    82   14,7  83,1    11,8   3,04  3,35   26,3   27,8
Leafs         82   11,3  85,1    8,9    2,71  3,99   24,9   30,1
Blast         82   12,3  78,3    8,5    2,45  3,77   24,5   33,7

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dragons       82   18,0  88,7    7,2    3,12  2,34   31,3   25,1
Snowkings     82   11,6  86,4    8,1    2,77  2,95   27,6   25,7
Boys          82   17,1  83,6    11,3   2,79  3,30   28,4   26,0
Royals        82   15,7  87,5    8,5    3,62  2,32   30,2   26,5
Blades        82   21,4  82,2    8,5    3,39  2,90   28,5   26,7
Sénateurs     82   17,1  86,1    9,8    3,21  2,54   27,9   26,8
Unholy Men    82   13,5  86,8    9,1    3,07  2,85   29,0   26,9
Powershots    82   14,4  85,5    8,3    2,84  3,02   26,4   26,9
Falcons       82   16,0  87,9    10,9   3,35  3,00   29,1   27,6
Crusaders     82   19,0  84,2    7,6    3,72  3,01   29,9   27,6
Présidents    82   14,7  83,1    11,8   3,04  3,35   26,3   27,8
Canadiens     82   14,5  81,2    7,3    2,79  2,95   29,3   28,1
Edge          82   14,3  84,1    9,0    3,04  2,80   27,0   28,4
Rocketeers    82   16,0  82,0    8,1    2,87  3,27   27,5   28,5
Predators     82   16,3  85,9    9,5    2,70  2,65   27,8   28,7
Dynamos       82   14,3  85,7    7,9    3,39  2,90   28,9   28,9
Nordiques     82   21,5  79,8    11,9   3,15  3,34   28,3   29,5
Whalers       82   14,9  81,4    10,3   2,85  3,60   26,5   30,1
Leafs         82   11,3  85,1    8,9    2,71  3,99   24,9   30,1
Blast         82   12,3  78,3    8,5    2,45  3,77   24,5   33,7