Standings

(As of lundi, avr 17 2000)



By Conference



Lemieux Conference

                                               - Home -  - Conf -  -- OT --
              GP   W  L  T    P  GF  GA   PCT   W  L  T   W  L  T   W  L  T   L10   STK
zRoyals       82  56 17  9  121 297 190  ,737  26  9  6  34 10  4   3  2  9   5-2-3  L1
ySénateurs    82  44 31  7   95 263 208  ,579  20 16  5  23 21  4   2  3  7   7-2-1  W2
xUnholy Men   82  37 30 15   89 252 234  ,542  17 15  9  19 20  9   3  2 15   8-2-0  W2
xEdge         82  41 35  6   88 249 230  ,536  22 18  1  28 18  2   3  1  6   7-3-0  W3
xPrésidents   82  35 38  9   79 249 275  ,481  16 19  6  21 23  4   5  1  9   2-7-1  T1
xSnowkings    82  34 38 10   78 227 242  ,475  16 21  4  18 22  8   1  2 10   6-3-1  W2
xPredators    82  32 36 14   78 221 217  ,475  16 18  7  17 21 10   1  3 14   3-5-2  L1
xRocketeers   82  30 37 15   75 235 268  ,457  22 15  4  18 19 11   5  2 15   6-3-1  W1
---------------------------------------------------------------------------------------
Powershots    82  34 44  4   72 233 248  ,439  17 21  3  17 27  4   1  4  4   3-6-1  L2
Blast         82  21 49 12   54 201 309  ,329  12 24  5  13 27  8   0  1 12   3-6-1  W1

x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title

Howe Conference

                                               - Home -  - Conf -  -- OT --
              GP   W  L  T    P  GF  GA   PCT   W  L  T   W  L  T   W  L  T   L10   STK
zDragons      82  49 25  8  106 256 192  ,646  25 12  4  26 18  4   3  3  8   7-2-1  T1
yFalcons      82  43 28 11   97 275 246  ,591  19 13  9  28 13  7   4  3 11   7-3-0  W3
xBlades       82  41 29 12   94 278 238  ,573  19 14  8  23 20  5   2  1 12   3-6-1  W1
xDynamos      82  44 34  4   92 278 238  ,560  22 18  1  29 17  2   3  5  4   6-3-1  W1
xCrusaders    82  41 33  8   90 305 247  ,548  20 18  3  24 20  4   1  3  8   4-3-3  L1
xCanadiens    82  34 42  6   74 229 242  ,451  15 22  4  19 26  3   1  3  6   2-8-0  L3
xNordiques    82  34 43  5   73 258 274  ,445  21 18  2  18 26  4   4  2  5   5-5-0  L1
xBoys         82  31 44  7   69 229 271  ,420  17 23  1  18 26  4   2  4  7   3-7-0  L1
---------------------------------------------------------------------------------------
Whalers       82  27 42 13   67 234 295  ,408  15 21  5  19 22  7   2  1 13   1-7-2  L1
Leafs         82  21 54  7   49 222 327  ,298  10 27  4  14 30  4   1  1  7   3-5-2  L4

x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title


By Division


Esposito Division

                                                      -- Home --   -- Conf --
               GP   W   L   T    P    GF   GA    PCT   W   L   T    W   L   T   LAST 10  STK
Sénateurs      82  44  31   7   95   263  208   ,579  20  16   5   23  21   4    7-2-1    W2
Unholy Men     82  37  30  15   89   252  234   ,542  17  15   9   19  20   9    8-2-0    W2
Edge           82  41  35   6   88   249  230   ,536  22  18   1   28  18   2    7-3-0    W3
Présidents     82  35  38   9   79   249  275   ,481  16  19   6   21  23   4    2-7-1    T1
Powershots     82  34  44   4   72   233  248   ,439  17  21   3   17  27   4    3-6-1    L2

Richard Division

                                                      -- Home --   -- Conf --
               GP   W   L   T    P    GF   GA    PCT   W   L   T    W   L   T   LAST 10  STK
Royals         82  56  17   9  121   297  190   ,737  26   9   6   34  10   4    5-2-3    L1
Snowkings      82  34  38  10   78   227  242   ,475  16  21   4   18  22   8    6-3-1    W2
Predators      82  32  36  14   78   221  217   ,475  16  18   7   17  21  10    3-5-2    L1
Rocketeers     82  30  37  15   75   235  268   ,457  22  15   4   18  19  11    6-3-1    W1
Blast          82  21  49  12   54   201  309   ,329  12  24   5   13  27   8    3-6-1    W1

Orr Division

                                                      -- Home --   -- Conf --
               GP   W   L   T    P    GF   GA    PCT   W   L   T    W   L   T   LAST 10  STK
Falcons        82  43  28  11   97   275  246   ,591  19  13   9   28  13   7    7-3-0    W3
Dynamos        82  44  34   4   92   278  238   ,560  22  18   1   29  17   2    6-3-1    W1
Crusaders      82  41  33   8   90   305  247   ,548  20  18   3   24  20   4    4-3-3    L1
Whalers        82  27  42  13   67   234  295   ,408  15  21   5   19  22   7    1-7-2    L1
Leafs          82  21  54   7   49   222  327   ,298  10  27   4   14  30   4    3-5-2    L4

Dryden Division

                                                      -- Home --   -- Conf --
               GP   W   L   T    P    GF   GA    PCT   W   L   T    W   L   T   LAST 10  STK
Dragons        82  49  25   8  106   256  192   ,646  25  12   4   26  18   4    7-2-1    T1
Blades         82  41  29  12   94   278  238   ,573  19  14   8   23  20   5    3-6-1    W1
Canadiens      82  34  42   6   74   229  242   ,451  15  22   4   19  26   3    2-8-0    L3
Nordiques      82  34  43   5   73   258  274   ,445  21  18   2   18  26   4    5-5-0    L1
Boys           82  31  44   7   69   229  271   ,420  17  23   1   18  26   4    3-7-0    L1