Team Statistics

(As of Tuesday, Apr 21 2009)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Patriotes     1    50.0  66.6    8.0    7.00  2.00   29.0   24.0
Dynamos       1    33.3  50.0    6.0    2.00  7.00   24.0   29.0
Wildboys      1    33.3  100.0   18.0   3.00  .00    26.0   30.0
Presidents    2    33.3  90.0    14.0   3.50  3.50   28.5   28.5
Royals        2    18.1  100.0   8.5    3.00  2.00   22.5   24.0
Navy Seals    2    12.5  100.0   9.0    1.50  2.50   20.5   30.5
Checkers      2    10.0  66.6    11.0   3.50  3.50   28.5   28.5
Jets          1    0.0   66.6    20.0   .00   3.00   30.0   26.0
Senateurs     2    0.0   87.5    15.5   2.50  1.50   30.5   20.5
Canadiens     1    0.0   100.0   8.0    .00   4.00   17.0   31.0
Flames        2    0.0   81.8    19.5   2.00  3.00   24.0   22.5
Falcons       2    0.0   100.0   8.0    4.00  3.00   34.5   28.0
Crusaders     1    0.0   100.0   10.0   3.00  4.00   30.0   31.0
Predators     1    0.0   100.0   10.0   4.00  .00    31.0   17.0
Snowkings     1    0.0   100.0   20.0   4.00  3.00   31.0   30.0
National      2    0.0   100.0   12.0   3.00  4.00   28.0   34.5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Canadiens     1    0.0   100.0   8.0    .00   4.00   17.0   31.0
Falcons       2    0.0   100.0   8.0    4.00  3.00   34.5   28.0
Crusaders     1    0.0   100.0   10.0   3.00  4.00   30.0   31.0
Wildboys      1    33.3  100.0   18.0   3.00  .00    26.0   30.0
Royals        2    18.1  100.0   8.5    3.00  2.00   22.5   24.0
Predators     1    0.0   100.0   10.0   4.00  .00    31.0   17.0
Snowkings     1    0.0   100.0   20.0   4.00  3.00   31.0   30.0
Navy Seals    2    12.5  100.0   9.0    1.50  2.50   20.5   30.5
National      2    0.0   100.0   12.0   3.00  4.00   28.0   34.5
Presidents    2    33.3  90.0    14.0   3.50  3.50   28.5   28.5
Senateurs     2    0.0   87.5    15.5   2.50  1.50   30.5   20.5
Flames        2    0.0   81.8    19.5   2.00  3.00   24.0   22.5
Jets          1    0.0   66.6    20.0   .00   3.00   30.0   26.0
Checkers      2    10.0  66.6    11.0   3.50  3.50   28.5   28.5
Patriotes     1    50.0  66.6    8.0    7.00  2.00   29.0   24.0
Dynamos       1    33.3  50.0    6.0    2.00  7.00   24.0   29.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jets          1    0.0   66.6    20.0   .00   3.00   30.0   26.0
Snowkings     1    0.0   100.0   20.0   4.00  3.00   31.0   30.0
Flames        2    0.0   81.8    19.5   2.00  3.00   24.0   22.5
Wildboys      1    33.3  100.0   18.0   3.00  .00    26.0   30.0
Senateurs     2    0.0   87.5    15.5   2.50  1.50   30.5   20.5
Presidents    2    33.3  90.0    14.0   3.50  3.50   28.5   28.5
National      2    0.0   100.0   12.0   3.00  4.00   28.0   34.5
Checkers      2    10.0  66.6    11.0   3.50  3.50   28.5   28.5
Crusaders     1    0.0   100.0   10.0   3.00  4.00   30.0   31.0
Predators     1    0.0   100.0   10.0   4.00  .00    31.0   17.0
Navy Seals    2    12.5  100.0   9.0    1.50  2.50   20.5   30.5
Royals        2    18.1  100.0   8.5    3.00  2.00   22.5   24.0
Patriotes     1    50.0  66.6    8.0    7.00  2.00   29.0   24.0
Canadiens     1    0.0   100.0   8.0    .00   4.00   17.0   31.0
Falcons       2    0.0   100.0   8.0    4.00  3.00   34.5   28.0
Dynamos       1    33.3  50.0    6.0    2.00  7.00   24.0   29.0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Patriotes     1    50.0  66.6    8.0    7.00  2.00   29.0   24.0
Falcons       2    0.0   100.0   8.0    4.00  3.00   34.5   28.0
Predators     1    0.0   100.0   10.0   4.00  .00    31.0   17.0
Snowkings     1    0.0   100.0   20.0   4.00  3.00   31.0   30.0
Checkers      2    10.0  66.6    11.0   3.50  3.50   28.5   28.5
Presidents    2    33.3  90.0    14.0   3.50  3.50   28.5   28.5
Crusaders     1    0.0   100.0   10.0   3.00  4.00   30.0   31.0
Wildboys      1    33.3  100.0   18.0   3.00  .00    26.0   30.0
Royals        2    18.1  100.0   8.5    3.00  2.00   22.5   24.0
National      2    0.0   100.0   12.0   3.00  4.00   28.0   34.5
Senateurs     2    0.0   87.5    15.5   2.50  1.50   30.5   20.5
Flames        2    0.0   81.8    19.5   2.00  3.00   24.0   22.5
Dynamos       1    33.3  50.0    6.0    2.00  7.00   24.0   29.0
Navy Seals    2    12.5  100.0   9.0    1.50  2.50   20.5   30.5
Jets          1    0.0   66.6    20.0   .00   3.00   30.0   26.0
Canadiens     1    0.0   100.0   8.0    .00   4.00   17.0   31.0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Predators     1    0.0   100.0   10.0   4.00  .00    31.0   17.0
Wildboys      1    33.3  100.0   18.0   3.00  .00    26.0   30.0
Senateurs     2    0.0   87.5    15.5   2.50  1.50   30.5   20.5
Royals        2    18.1  100.0   8.5    3.00  2.00   22.5   24.0
Patriotes     1    50.0  66.6    8.0    7.00  2.00   29.0   24.0
Navy Seals    2    12.5  100.0   9.0    1.50  2.50   20.5   30.5
Snowkings     1    0.0   100.0   20.0   4.00  3.00   31.0   30.0
Falcons       2    0.0   100.0   8.0    4.00  3.00   34.5   28.0
Flames        2    0.0   81.8    19.5   2.00  3.00   24.0   22.5
Jets          1    0.0   66.6    20.0   .00   3.00   30.0   26.0
Presidents    2    33.3  90.0    14.0   3.50  3.50   28.5   28.5
Checkers      2    10.0  66.6    11.0   3.50  3.50   28.5   28.5
National      2    0.0   100.0   12.0   3.00  4.00   28.0   34.5
Crusaders     1    0.0   100.0   10.0   3.00  4.00   30.0   31.0
Canadiens     1    0.0   100.0   8.0    .00   4.00   17.0   31.0
Dynamos       1    33.3  50.0    6.0    2.00  7.00   24.0   29.0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Falcons       2    0.0   100.0   8.0    4.00  3.00   34.5   28.0
Predators     1    0.0   100.0   10.0   4.00  .00    31.0   17.0
Snowkings     1    0.0   100.0   20.0   4.00  3.00   31.0   30.0
Senateurs     2    0.0   87.5    15.5   2.50  1.50   30.5   20.5
Jets          1    0.0   66.6    20.0   .00   3.00   30.0   26.0
Crusaders     1    0.0   100.0   10.0   3.00  4.00   30.0   31.0
Patriotes     1    50.0  66.6    8.0    7.00  2.00   29.0   24.0
Checkers      2    10.0  66.6    11.0   3.50  3.50   28.5   28.5
Presidents    2    33.3  90.0    14.0   3.50  3.50   28.5   28.5
National      2    0.0   100.0   12.0   3.00  4.00   28.0   34.5
Wildboys      1    33.3  100.0   18.0   3.00  .00    26.0   30.0
Flames        2    0.0   81.8    19.5   2.00  3.00   24.0   22.5
Dynamos       1    33.3  50.0    6.0    2.00  7.00   24.0   29.0
Royals        2    18.1  100.0   8.5    3.00  2.00   22.5   24.0
Navy Seals    2    12.5  100.0   9.0    1.50  2.50   20.5   30.5
Canadiens     1    0.0   100.0   8.0    .00   4.00   17.0   31.0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Predators     1    0.0   100.0   10.0   4.00  .00    31.0   17.0
Senateurs     2    0.0   87.5    15.5   2.50  1.50   30.5   20.5
Flames        2    0.0   81.8    19.5   2.00  3.00   24.0   22.5
Royals        2    18.1  100.0   8.5    3.00  2.00   22.5   24.0
Patriotes     1    50.0  66.6    8.0    7.00  2.00   29.0   24.0
Jets          1    0.0   66.6    20.0   .00   3.00   30.0   26.0
Falcons       2    0.0   100.0   8.0    4.00  3.00   34.5   28.0
Presidents    2    33.3  90.0    14.0   3.50  3.50   28.5   28.5
Checkers      2    10.0  66.6    11.0   3.50  3.50   28.5   28.5
Dynamos       1    33.3  50.0    6.0    2.00  7.00   24.0   29.0
Snowkings     1    0.0   100.0   20.0   4.00  3.00   31.0   30.0
Wildboys      1    33.3  100.0   18.0   3.00  .00    26.0   30.0
Navy Seals    2    12.5  100.0   9.0    1.50  2.50   20.5   30.5
Crusaders     1    0.0   100.0   10.0   3.00  4.00   30.0   31.0
Canadiens     1    0.0   100.0   8.0    .00   4.00   17.0   31.0
National      2    0.0   100.0   12.0   3.00  4.00   28.0   34.5