Standings

(As of dimanche, juin 2 2002)



By Conference



Lemieux Conference

                                               - Home -  - Conf -  -- OT --
              GP   W  L  T    P  GF  GA   PCT   W  L  T   W  L  T   W  L  T   L10   STK
Royals        21  14  7  0   28  72  51  ,666   1  2  0   0  0  0   2  1  0   2-4-0  L2
Powershots    17   8  9  0   16  46  40  ,470   0  0  0   0  0  0   3  1  0   0-0-0  L4
Présidents    14   7  7  0   14  35  38  ,500   0  0  0   0  0  0   1  2  0   0-0-0  L3
Predators     12   5  7  0   10  28  36  ,416   0  0  0   0  0  0   0  2  0   0-0-0  L4
Sénateurs      7   3  4  0    6  19  19  ,428   0  0  0   0  0  0   1  0  0   0-0-0  L3
SandRavens     7   3  4  0    6  19  23  ,428   0  0  0   0  0  0   1  1  0   0-0-0  L1
Snowkings      6   2  4  0    4  12  19  ,333   0  0  0   0  0  0   1  2  0   0-0-0  L3
Rocketeers     6   2  4  0    4  14  23  ,333   0  0  0   0  0  0   0  0  0   0-0-0  L3
---------------------------------------------------------------------------------------
Blast          0   0  0  0    0   0   0   N/A   0  0  0   0  0  0   0  0  0   0-0-0  L0
Edge           0   0  0  0    0   0   0   N/A   0  0  0   0  0  0   0  0  0   0-0-0  L0

Howe Conference

                                               - Home -  - Conf -  -- OT --
              GP   W  L  T    P  GF  GA   PCT   W  L  T   W  L  T   W  L  T   L10   STK
Falcons       22  16  6  0   32  84  58  ,727   2  1  0   0  0  0   1  3  0   4-2-0  W2
Whalers       16   9  7  0   18  47  52  ,562   0  0  0   0  0  0   0  0  0   0-0-0  L1
Canadiens     13   7  6  0   14  39  40  ,538   0  0  0   0  0  0   1  0  0   0-0-0  L1
Crusaders     12   5  7  0   10  32  38  ,416   0  0  0   0  0  0   1  0  0   0-0-0  L4
Dragons        7   3  4  0    6  17  19  ,428   0  0  0   0  0  0   0  0  0   0-0-0  L2
Océanic        6   2  4  0    4  16  17  ,333   0  0  0   0  0  0   0  1  0   0-0-0  L1
Blades         6   2  4  0    4  19  21  ,333   0  0  0   0  0  0   1  0  0   0-0-0  L2
Nordiques      0   0  0  0    0   0   0   N/A   0  0  0   0  0  0   0  0  0   0-0-0  L0
---------------------------------------------------------------------------------------
Leafs          0   0  0  0    0   0   0   N/A   0  0  0   0  0  0   0  0  0   0-0-0  L0
Dynamos        4   0  4  0    0   8  13  ,000   0  0  0   0  0  0   0  0  0   0-0-0  L4


By Division


Esposito Division

                                                      -- Home --   -- Conf --
               GP   W   L   T    P    GF   GA    PCT   W   L   T    W   L   T   LAST 10  STK
Powershots     17   8   9   0   16    46   40   ,470   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L4
Présidents     14   7   7   0   14    35   38   ,500   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L3
Sénateurs       7   3   4   0    6    19   19   ,428   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L3
SandRavens      7   3   4   0    6    19   23   ,428   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L1
Edge            0   0   0   0    0     0    0    N/A   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L0

Richard Division

                                                      -- Home --   -- Conf --
               GP   W   L   T    P    GF   GA    PCT   W   L   T    W   L   T   LAST 10  STK
Royals         21  14   7   0   28    72   51   ,666   1   2   0    0   0   0    2-4-0    L2
Predators      12   5   7   0   10    28   36   ,416   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L4
Snowkings       6   2   4   0    4    12   19   ,333   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L3
Rocketeers      6   2   4   0    4    14   23   ,333   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L3
Blast           0   0   0   0    0     0    0    N/A   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L0

Orr Division

                                                      -- Home --   -- Conf --
               GP   W   L   T    P    GF   GA    PCT   W   L   T    W   L   T   LAST 10  STK
Falcons        22  16   6   0   32    84   58   ,727   2   1   0    0   0   0    4-2-0    W2
Whalers        16   9   7   0   18    47   52   ,562   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L1
Crusaders      12   5   7   0   10    32   38   ,416   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L4
Leafs           0   0   0   0    0     0    0    N/A   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L0
Dynamos         4   0   4   0    0     8   13   ,000   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L4

Dryden Division

                                                      -- Home --   -- Conf --
               GP   W   L   T    P    GF   GA    PCT   W   L   T    W   L   T   LAST 10  STK
Canadiens      13   7   6   0   14    39   40   ,538   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L1
Dragons         7   3   4   0    6    17   19   ,428   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L2
Océanic         6   2   4   0    4    16   17   ,333   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L1
Blades          6   2   4   0    4    19   21   ,333   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L2
Nordiques       0   0   0   0    0     0    0    N/A   0   0   0    0   0   0    0-0-0    L0