Team Statistics

(As of Wednesday, Jun 17 2009)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Presidents    7    27.2  83.8    17.7   2.71  3.14   29.0   24.4
Canadiens     6    22.2  89.4    7.6    2.00  3.33   27.8   34.6
Wildboys      24   20.4  91.3    12.8   3.54  2.63   32.0   27.9
Snowkings     19   17.1  81.0    9.2    3.42  3.21   28.7   30.0
National      13   15.7  90.6    12.4   3.38  2.69   26.6   28.0
Checkers      26   15.2  85.1    13.9   2.69  2.54   27.0   30.8
Crusaders     6    14.2  80.0    11.1   3.00  3.67   29.5   27.8
Patriotes     13   14.0  84.7    11.3   3.54  2.92   26.3   29.1
Navy Seals    20   13.6  90.0    12.5   2.70  2.35   26.8   27.0
Dynamos       6    11.5  78.5    9.6    2.50  4.00   28.0   23.1
Flames        7    10.0  84.0    12.5   3.00  3.29   29.2   26.4
Royals        14   9.2   86.2    12.3   2.71  3.00   27.6   28.0
Predators     12   8.3   75.6    9.7    2.75  2.42   33.4   28.5
Senateurs     7    3.8   88.0    11.5   2.00  2.71   28.4   25.1
Jets          4    0.0   92.8    11.0   .50   4.00   23.7   31.5
Falcons       6    0.0   84.2    9.6    2.67  4.17   28.3   30.5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jets          4    0.0   92.8    11.0   .50   4.00   23.7   31.5
Wildboys      24   20.4  91.3    12.8   3.54  2.63   32.0   27.9
National      13   15.7  90.6    12.4   3.38  2.69   26.6   28.0
Navy Seals    20   13.6  90.0    12.5   2.70  2.35   26.8   27.0
Canadiens     6    22.2  89.4    7.6    2.00  3.33   27.8   34.6
Senateurs     7    3.8   88.0    11.5   2.00  2.71   28.4   25.1
Royals        14   9.2   86.2    12.3   2.71  3.00   27.6   28.0
Checkers      26   15.2  85.1    13.9   2.69  2.54   27.0   30.8
Patriotes     13   14.0  84.7    11.3   3.54  2.92   26.3   29.1
Falcons       6    0.0   84.2    9.6    2.67  4.17   28.3   30.5
Flames        7    10.0  84.0    12.5   3.00  3.29   29.2   26.4
Presidents    7    27.2  83.8    17.7   2.71  3.14   29.0   24.4
Snowkings     19   17.1  81.0    9.2    3.42  3.21   28.7   30.0
Crusaders     6    14.2  80.0    11.1   3.00  3.67   29.5   27.8
Dynamos       6    11.5  78.5    9.6    2.50  4.00   28.0   23.1
Predators     12   8.3   75.6    9.7    2.75  2.42   33.4   28.5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Presidents    7    27.2  83.8    17.7   2.71  3.14   29.0   24.4
Checkers      26   15.2  85.1    13.9   2.69  2.54   27.0   30.8
Wildboys      24   20.4  91.3    12.8   3.54  2.63   32.0   27.9
Flames        7    10.0  84.0    12.5   3.00  3.29   29.2   26.4
Navy Seals    20   13.6  90.0    12.5   2.70  2.35   26.8   27.0
National      13   15.7  90.6    12.4   3.38  2.69   26.6   28.0
Royals        14   9.2   86.2    12.3   2.71  3.00   27.6   28.0
Senateurs     7    3.8   88.0    11.5   2.00  2.71   28.4   25.1
Patriotes     13   14.0  84.7    11.3   3.54  2.92   26.3   29.1
Crusaders     6    14.2  80.0    11.1   3.00  3.67   29.5   27.8
Jets          4    0.0   92.8    11.0   .50   4.00   23.7   31.5
Predators     12   8.3   75.6    9.7    2.75  2.42   33.4   28.5
Falcons       6    0.0   84.2    9.6    2.67  4.17   28.3   30.5
Dynamos       6    11.5  78.5    9.6    2.50  4.00   28.0   23.1
Snowkings     19   17.1  81.0    9.2    3.42  3.21   28.7   30.0
Canadiens     6    22.2  89.4    7.6    2.00  3.33   27.8   34.6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Wildboys      24   20.4  91.3    12.8   3.54  2.63   32.0   27.9
Patriotes     13   14.0  84.7    11.3   3.54  2.92   26.3   29.1
Snowkings     19   17.1  81.0    9.2    3.42  3.21   28.7   30.0
National      13   15.7  90.6    12.4   3.38  2.69   26.6   28.0
Flames        7    10.0  84.0    12.5   3.00  3.29   29.2   26.4
Crusaders     6    14.2  80.0    11.1   3.00  3.67   29.5   27.8
Predators     12   8.3   75.6    9.7    2.75  2.42   33.4   28.5
Royals        14   9.2   86.2    12.3   2.71  3.00   27.6   28.0
Presidents    7    27.2  83.8    17.7   2.71  3.14   29.0   24.4
Navy Seals    20   13.6  90.0    12.5   2.70  2.35   26.8   27.0
Checkers      26   15.2  85.1    13.9   2.69  2.54   27.0   30.8
Falcons       6    0.0   84.2    9.6    2.67  4.17   28.3   30.5
Dynamos       6    11.5  78.5    9.6    2.50  4.00   28.0   23.1
Senateurs     7    3.8   88.0    11.5   2.00  2.71   28.4   25.1
Canadiens     6    22.2  89.4    7.6    2.00  3.33   27.8   34.6
Jets          4    0.0   92.8    11.0   .50   4.00   23.7   31.5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Navy Seals    20   13.6  90.0    12.5   2.70  2.35   26.8   27.0
Predators     12   8.3   75.6    9.7    2.75  2.42   33.4   28.5
Checkers      26   15.2  85.1    13.9   2.69  2.54   27.0   30.8
Wildboys      24   20.4  91.3    12.8   3.54  2.63   32.0   27.9
National      13   15.7  90.6    12.4   3.38  2.69   26.6   28.0
Senateurs     7    3.8   88.0    11.5   2.00  2.71   28.4   25.1
Patriotes     13   14.0  84.7    11.3   3.54  2.92   26.3   29.1
Royals        14   9.2   86.2    12.3   2.71  3.00   27.6   28.0
Presidents    7    27.2  83.8    17.7   2.71  3.14   29.0   24.4
Snowkings     19   17.1  81.0    9.2    3.42  3.21   28.7   30.0
Flames        7    10.0  84.0    12.5   3.00  3.29   29.2   26.4
Canadiens     6    22.2  89.4    7.6    2.00  3.33   27.8   34.6
Crusaders     6    14.2  80.0    11.1   3.00  3.67   29.5   27.8
Dynamos       6    11.5  78.5    9.6    2.50  4.00   28.0   23.1
Jets          4    0.0   92.8    11.0   .50   4.00   23.7   31.5
Falcons       6    0.0   84.2    9.6    2.67  4.17   28.3   30.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Predators     12   8.3   75.6    9.7    2.75  2.42   33.4   28.5
Wildboys      24   20.4  91.3    12.8   3.54  2.63   32.0   27.9
Crusaders     6    14.2  80.0    11.1   3.00  3.67   29.5   27.8
Flames        7    10.0  84.0    12.5   3.00  3.29   29.2   26.4
Presidents    7    27.2  83.8    17.7   2.71  3.14   29.0   24.4
Snowkings     19   17.1  81.0    9.2    3.42  3.21   28.7   30.0
Senateurs     7    3.8   88.0    11.5   2.00  2.71   28.4   25.1
Falcons       6    0.0   84.2    9.6    2.67  4.17   28.3   30.5
Dynamos       6    11.5  78.5    9.6    2.50  4.00   28.0   23.1
Canadiens     6    22.2  89.4    7.6    2.00  3.33   27.8   34.6
Royals        14   9.2   86.2    12.3   2.71  3.00   27.6   28.0
Checkers      26   15.2  85.1    13.9   2.69  2.54   27.0   30.8
Navy Seals    20   13.6  90.0    12.5   2.70  2.35   26.8   27.0
National      13   15.7  90.6    12.4   3.38  2.69   26.6   28.0
Patriotes     13   14.0  84.7    11.3   3.54  2.92   26.3   29.1
Jets          4    0.0   92.8    11.0   .50   4.00   23.7   31.5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dynamos       6    11.5  78.5    9.6    2.50  4.00   28.0   23.1
Presidents    7    27.2  83.8    17.7   2.71  3.14   29.0   24.4
Senateurs     7    3.8   88.0    11.5   2.00  2.71   28.4   25.1
Flames        7    10.0  84.0    12.5   3.00  3.29   29.2   26.4
Navy Seals    20   13.6  90.0    12.5   2.70  2.35   26.8   27.0
Crusaders     6    14.2  80.0    11.1   3.00  3.67   29.5   27.8
Wildboys      24   20.4  91.3    12.8   3.54  2.63   32.0   27.9
National      13   15.7  90.6    12.4   3.38  2.69   26.6   28.0
Royals        14   9.2   86.2    12.3   2.71  3.00   27.6   28.0
Predators     12   8.3   75.6    9.7    2.75  2.42   33.4   28.5
Patriotes     13   14.0  84.7    11.3   3.54  2.92   26.3   29.1
Snowkings     19   17.1  81.0    9.2    3.42  3.21   28.7   30.0
Falcons       6    0.0   84.2    9.6    2.67  4.17   28.3   30.5
Checkers      26   15.2  85.1    13.9   2.69  2.54   27.0   30.8
Jets          4    0.0   92.8    11.0   .50   4.00   23.7   31.5
Canadiens     6    22.2  89.4    7.6    2.00  3.33   27.8   34.6