Team Statistics

(As of mercredi, juin 14 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dynamos       23   24,1  84,8    8,8    3,52  2,74   31,0   28,3
Wild          10   22,7  84,6    15,8   3,30  3,30   30,2   29,6
Nordiques     5    22,2  92,3    10,6   2,40  3,60   25,8   32,8
Predators     6    21,4  83,7    32,8   2,17  2,17   27,1   28,1
Leafs         17   19,7  88,2    21,3   3,59  3,00   27,1   28,5
Edge          6    18,1  66,6    10,6   2,50  3,17   26,5   30,1
Snowkings     4    16,6  76,9    18,0   1,25  4,25   26,2   29,7
Crusaders     9    16,1  88,5    15,0   3,56  2,78   30,5   29,2
Royals        13   15,7  90,2    15,6   3,54  3,15   26,6   28,5
Blast         27   14,7  78,3    20,0   3,11  3,33   29,2   28,2
Canucks       4    11,7  81,8    29,7   2,25  3,25   27,0   31,7
Dragons       16   11,4  81,0    16,2   2,75  2,69   29,1   29,0
Presidents    11   11,4  84,0    19,7   3,18  3,18   27,5   26,0
Powershots    5    10,0  92,8    8,8    2,60  3,00   27,2   27,4
Whalers       6    8,3   83,8    18,3   3,17  3,00   29,8   26,8
National      4    6,2   69,2    14,5   2,00  4,00   27,7   27,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Powershots    5    10,0  92,8    8,8    2,60  3,00   27,2   27,4
Nordiques     5    22,2  92,3    10,6   2,40  3,60   25,8   32,8
Royals        13   15,7  90,2    15,6   3,54  3,15   26,6   28,5
Crusaders     9    16,1  88,5    15,0   3,56  2,78   30,5   29,2
Leafs         17   19,7  88,2    21,3   3,59  3,00   27,1   28,5
Dynamos       23   24,1  84,8    8,8    3,52  2,74   31,0   28,3
Wild          10   22,7  84,6    15,8   3,30  3,30   30,2   29,6
Presidents    11   11,4  84,0    19,7   3,18  3,18   27,5   26,0
Whalers       6    8,3   83,8    18,3   3,17  3,00   29,8   26,8
Predators     6    21,4  83,7    32,8   2,17  2,17   27,1   28,1
Canucks       4    11,7  81,8    29,7   2,25  3,25   27,0   31,7
Dragons       16   11,4  81,0    16,2   2,75  2,69   29,1   29,0
Blast         27   14,7  78,3    20,0   3,11  3,33   29,2   28,2
Snowkings     4    16,6  76,9    18,0   1,25  4,25   26,2   29,7
National      4    6,2   69,2    14,5   2,00  4,00   27,7   27,2
Edge          6    18,1  66,6    10,6   2,50  3,17   26,5   30,1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Predators     6    21,4  83,7    32,8   2,17  2,17   27,1   28,1
Canucks       4    11,7  81,8    29,7   2,25  3,25   27,0   31,7
Leafs         17   19,7  88,2    21,3   3,59  3,00   27,1   28,5
Blast         27   14,7  78,3    20,0   3,11  3,33   29,2   28,2
Presidents    11   11,4  84,0    19,7   3,18  3,18   27,5   26,0
Whalers       6    8,3   83,8    18,3   3,17  3,00   29,8   26,8
Snowkings     4    16,6  76,9    18,0   1,25  4,25   26,2   29,7
Dragons       16   11,4  81,0    16,2   2,75  2,69   29,1   29,0
Wild          10   22,7  84,6    15,8   3,30  3,30   30,2   29,6
Royals        13   15,7  90,2    15,6   3,54  3,15   26,6   28,5
Crusaders     9    16,1  88,5    15,0   3,56  2,78   30,5   29,2
National      4    6,2   69,2    14,5   2,00  4,00   27,7   27,2
Edge          6    18,1  66,6    10,6   2,50  3,17   26,5   30,1
Nordiques     5    22,2  92,3    10,6   2,40  3,60   25,8   32,8
Dynamos       23   24,1  84,8    8,8    3,52  2,74   31,0   28,3
Powershots    5    10,0  92,8    8,8    2,60  3,00   27,2   27,4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Leafs         17   19,7  88,2    21,3   3,59  3,00   27,1   28,5
Crusaders     9    16,1  88,5    15,0   3,56  2,78   30,5   29,2
Royals        13   15,7  90,2    15,6   3,54  3,15   26,6   28,5
Dynamos       23   24,1  84,8    8,8    3,52  2,74   31,0   28,3
Wild          10   22,7  84,6    15,8   3,30  3,30   30,2   29,6
Presidents    11   11,4  84,0    19,7   3,18  3,18   27,5   26,0
Whalers       6    8,3   83,8    18,3   3,17  3,00   29,8   26,8
Blast         27   14,7  78,3    20,0   3,11  3,33   29,2   28,2
Dragons       16   11,4  81,0    16,2   2,75  2,69   29,1   29,0
Powershots    5    10,0  92,8    8,8    2,60  3,00   27,2   27,4
Edge          6    18,1  66,6    10,6   2,50  3,17   26,5   30,1
Nordiques     5    22,2  92,3    10,6   2,40  3,60   25,8   32,8
Canucks       4    11,7  81,8    29,7   2,25  3,25   27,0   31,7
Predators     6    21,4  83,7    32,8   2,17  2,17   27,1   28,1
National      4    6,2   69,2    14,5   2,00  4,00   27,7   27,2
Snowkings     4    16,6  76,9    18,0   1,25  4,25   26,2   29,7

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Predators     6    21,4  83,7    32,8   2,17  2,17   27,1   28,1
Dragons       16   11,4  81,0    16,2   2,75  2,69   29,1   29,0
Dynamos       23   24,1  84,8    8,8    3,52  2,74   31,0   28,3
Crusaders     9    16,1  88,5    15,0   3,56  2,78   30,5   29,2
Powershots    5    10,0  92,8    8,8    2,60  3,00   27,2   27,4
Whalers       6    8,3   83,8    18,3   3,17  3,00   29,8   26,8
Leafs         17   19,7  88,2    21,3   3,59  3,00   27,1   28,5
Royals        13   15,7  90,2    15,6   3,54  3,15   26,6   28,5
Edge          6    18,1  66,6    10,6   2,50  3,17   26,5   30,1
Presidents    11   11,4  84,0    19,7   3,18  3,18   27,5   26,0
Canucks       4    11,7  81,8    29,7   2,25  3,25   27,0   31,7
Wild          10   22,7  84,6    15,8   3,30  3,30   30,2   29,6
Blast         27   14,7  78,3    20,0   3,11  3,33   29,2   28,2
Nordiques     5    22,2  92,3    10,6   2,40  3,60   25,8   32,8
National      4    6,2   69,2    14,5   2,00  4,00   27,7   27,2
Snowkings     4    16,6  76,9    18,0   1,25  4,25   26,2   29,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dynamos       23   24,1  84,8    8,8    3,52  2,74   31,0   28,3
Crusaders     9    16,1  88,5    15,0   3,56  2,78   30,5   29,2
Wild          10   22,7  84,6    15,8   3,30  3,30   30,2   29,6
Whalers       6    8,3   83,8    18,3   3,17  3,00   29,8   26,8
Blast         27   14,7  78,3    20,0   3,11  3,33   29,2   28,2
Dragons       16   11,4  81,0    16,2   2,75  2,69   29,1   29,0
National      4    6,2   69,2    14,5   2,00  4,00   27,7   27,2
Presidents    11   11,4  84,0    19,7   3,18  3,18   27,5   26,0
Powershots    5    10,0  92,8    8,8    2,60  3,00   27,2   27,4
Predators     6    21,4  83,7    32,8   2,17  2,17   27,1   28,1
Leafs         17   19,7  88,2    21,3   3,59  3,00   27,1   28,5
Canucks       4    11,7  81,8    29,7   2,25  3,25   27,0   31,7
Royals        13   15,7  90,2    15,6   3,54  3,15   26,6   28,5
Edge          6    18,1  66,6    10,6   2,50  3,17   26,5   30,1
Snowkings     4    16,6  76,9    18,0   1,25  4,25   26,2   29,7
Nordiques     5    22,2  92,3    10,6   2,40  3,60   25,8   32,8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Presidents    11   11,4  84,0    19,7   3,18  3,18   27,5   26,0
Whalers       6    8,3   83,8    18,3   3,17  3,00   29,8   26,8
National      4    6,2   69,2    14,5   2,00  4,00   27,7   27,2
Powershots    5    10,0  92,8    8,8    2,60  3,00   27,2   27,4
Predators     6    21,4  83,7    32,8   2,17  2,17   27,1   28,1
Blast         27   14,7  78,3    20,0   3,11  3,33   29,2   28,2
Dynamos       23   24,1  84,8    8,8    3,52  2,74   31,0   28,3
Royals        13   15,7  90,2    15,6   3,54  3,15   26,6   28,5
Leafs         17   19,7  88,2    21,3   3,59  3,00   27,1   28,5
Dragons       16   11,4  81,0    16,2   2,75  2,69   29,1   29,0
Crusaders     9    16,1  88,5    15,0   3,56  2,78   30,5   29,2
Wild          10   22,7  84,6    15,8   3,30  3,30   30,2   29,6
Snowkings     4    16,6  76,9    18,0   1,25  4,25   26,2   29,7
Edge          6    18,1  66,6    10,6   2,50  3,17   26,5   30,1
Canucks       4    11,7  81,8    29,7   2,25  3,25   27,0   31,7
Nordiques     5    22,2  92,3    10,6   2,40  3,60   25,8   32,8