Team Statistics

(As of mercredi, mai 25 2005)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Whalers       7    27,2  88,4    22,1   2,86  2,43   31,0   27,1
Blast         18   20,8  87,0    10,6   3,17  3,17   30,1   25,7
Crusaders     4    16,6  100,0   5,5    2,75  4,75   30,5   25,7
Dragons       22   13,7  94,9    12,9   3,86  2,36   30,0   28,0
National      12   12,1  87,0    16,8   2,67  2,92   26,8   31,7
Canadiens     17   12,0  83,0    18,1   2,76  3,00   27,5   29,4
Présidents    7    11,7  88,4    15,7   2,71  2,71   29,1   28,7
Snowkings     7    10,5  82,3    7,0    2,86  3,14   27,0   27,7
Océanic       11   10,2  90,2    17,9   2,27  2,64   25,0   28,8
Falcons       6    8,3   89,6    17,3   1,83  3,33   27,3   30,1
Powershots    24   7,6   87,8    8,5    3,62  2,75   26,7   29,8
Predators     12   5,7   93,9    36,2   2,33  3,00   28,2   26,2
Nordiques     8    4,5   80,0    7,3    3,25  3,38   26,2   29,7
Dynamos       6    3,7   81,8    6,1    2,00  2,67   31,5   23,6
Wild          6    3,7   94,4    42,3   2,67  3,00   27,5   26,3
Edge          5    0,0   92,3    6,4    2,00  4,40   30,2   28,4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Crusaders     4    16,6  100,0   5,5    2,75  4,75   30,5   25,7
Dragons       22   13,7  94,9    12,9   3,86  2,36   30,0   28,0
Wild          6    3,7   94,4    42,3   2,67  3,00   27,5   26,3
Predators     12   5,7   93,9    36,2   2,33  3,00   28,2   26,2
Edge          5    0,0   92,3    6,4    2,00  4,40   30,2   28,4
Océanic       11   10,2  90,2    17,9   2,27  2,64   25,0   28,8
Falcons       6    8,3   89,6    17,3   1,83  3,33   27,3   30,1
Whalers       7    27,2  88,4    22,1   2,86  2,43   31,0   27,1
Présidents    7    11,7  88,4    15,7   2,71  2,71   29,1   28,7
Powershots    24   7,6   87,8    8,5    3,62  2,75   26,7   29,8
National      12   12,1  87,0    16,8   2,67  2,92   26,8   31,7
Blast         18   20,8  87,0    10,6   3,17  3,17   30,1   25,7
Canadiens     17   12,0  83,0    18,1   2,76  3,00   27,5   29,4
Snowkings     7    10,5  82,3    7,0    2,86  3,14   27,0   27,7
Dynamos       6    3,7   81,8    6,1    2,00  2,67   31,5   23,6
Nordiques     8    4,5   80,0    7,3    3,25  3,38   26,2   29,7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Wild          6    3,7   94,4    42,3   2,67  3,00   27,5   26,3
Predators     12   5,7   93,9    36,2   2,33  3,00   28,2   26,2
Whalers       7    27,2  88,4    22,1   2,86  2,43   31,0   27,1
Canadiens     17   12,0  83,0    18,1   2,76  3,00   27,5   29,4
Océanic       11   10,2  90,2    17,9   2,27  2,64   25,0   28,8
Falcons       6    8,3   89,6    17,3   1,83  3,33   27,3   30,1
National      12   12,1  87,0    16,8   2,67  2,92   26,8   31,7
Présidents    7    11,7  88,4    15,7   2,71  2,71   29,1   28,7
Dragons       22   13,7  94,9    12,9   3,86  2,36   30,0   28,0
Blast         18   20,8  87,0    10,6   3,17  3,17   30,1   25,7
Powershots    24   7,6   87,8    8,5    3,62  2,75   26,7   29,8
Nordiques     8    4,5   80,0    7,3    3,25  3,38   26,2   29,7
Snowkings     7    10,5  82,3    7,0    2,86  3,14   27,0   27,7
Edge          5    0,0   92,3    6,4    2,00  4,40   30,2   28,4
Dynamos       6    3,7   81,8    6,1    2,00  2,67   31,5   23,6
Crusaders     4    16,6  100,0   5,5    2,75  4,75   30,5   25,7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dragons       22   13,7  94,9    12,9   3,86  2,36   30,0   28,0
Powershots    24   7,6   87,8    8,5    3,62  2,75   26,7   29,8
Nordiques     8    4,5   80,0    7,3    3,25  3,38   26,2   29,7
Blast         18   20,8  87,0    10,6   3,17  3,17   30,1   25,7
Whalers       7    27,2  88,4    22,1   2,86  2,43   31,0   27,1
Snowkings     7    10,5  82,3    7,0    2,86  3,14   27,0   27,7
Canadiens     17   12,0  83,0    18,1   2,76  3,00   27,5   29,4
Crusaders     4    16,6  100,0   5,5    2,75  4,75   30,5   25,7
Présidents    7    11,7  88,4    15,7   2,71  2,71   29,1   28,7
Wild          6    3,7   94,4    42,3   2,67  3,00   27,5   26,3
National      12   12,1  87,0    16,8   2,67  2,92   26,8   31,7
Predators     12   5,7   93,9    36,2   2,33  3,00   28,2   26,2
Océanic       11   10,2  90,2    17,9   2,27  2,64   25,0   28,8
Dynamos       6    3,7   81,8    6,1    2,00  2,67   31,5   23,6
Edge          5    0,0   92,3    6,4    2,00  4,40   30,2   28,4
Falcons       6    8,3   89,6    17,3   1,83  3,33   27,3   30,1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dragons       22   13,7  94,9    12,9   3,86  2,36   30,0   28,0
Whalers       7    27,2  88,4    22,1   2,86  2,43   31,0   27,1
Océanic       11   10,2  90,2    17,9   2,27  2,64   25,0   28,8
Dynamos       6    3,7   81,8    6,1    2,00  2,67   31,5   23,6
Présidents    7    11,7  88,4    15,7   2,71  2,71   29,1   28,7
Powershots    24   7,6   87,8    8,5    3,62  2,75   26,7   29,8
National      12   12,1  87,0    16,8   2,67  2,92   26,8   31,7
Predators     12   5,7   93,9    36,2   2,33  3,00   28,2   26,2
Wild          6    3,7   94,4    42,3   2,67  3,00   27,5   26,3
Canadiens     17   12,0  83,0    18,1   2,76  3,00   27,5   29,4
Snowkings     7    10,5  82,3    7,0    2,86  3,14   27,0   27,7
Blast         18   20,8  87,0    10,6   3,17  3,17   30,1   25,7
Falcons       6    8,3   89,6    17,3   1,83  3,33   27,3   30,1
Nordiques     8    4,5   80,0    7,3    3,25  3,38   26,2   29,7
Edge          5    0,0   92,3    6,4    2,00  4,40   30,2   28,4
Crusaders     4    16,6  100,0   5,5    2,75  4,75   30,5   25,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dynamos       6    3,7   81,8    6,1    2,00  2,67   31,5   23,6
Whalers       7    27,2  88,4    22,1   2,86  2,43   31,0   27,1
Crusaders     4    16,6  100,0   5,5    2,75  4,75   30,5   25,7
Edge          5    0,0   92,3    6,4    2,00  4,40   30,2   28,4
Blast         18   20,8  87,0    10,6   3,17  3,17   30,1   25,7
Dragons       22   13,7  94,9    12,9   3,86  2,36   30,0   28,0
Présidents    7    11,7  88,4    15,7   2,71  2,71   29,1   28,7
Predators     12   5,7   93,9    36,2   2,33  3,00   28,2   26,2
Canadiens     17   12,0  83,0    18,1   2,76  3,00   27,5   29,4
Wild          6    3,7   94,4    42,3   2,67  3,00   27,5   26,3
Falcons       6    8,3   89,6    17,3   1,83  3,33   27,3   30,1
Snowkings     7    10,5  82,3    7,0    2,86  3,14   27,0   27,7
National      12   12,1  87,0    16,8   2,67  2,92   26,8   31,7
Powershots    24   7,6   87,8    8,5    3,62  2,75   26,7   29,8
Nordiques     8    4,5   80,0    7,3    3,25  3,38   26,2   29,7
Océanic       11   10,2  90,2    17,9   2,27  2,64   25,0   28,8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dynamos       6    3,7   81,8    6,1    2,00  2,67   31,5   23,6
Crusaders     4    16,6  100,0   5,5    2,75  4,75   30,5   25,7
Blast         18   20,8  87,0    10,6   3,17  3,17   30,1   25,7
Predators     12   5,7   93,9    36,2   2,33  3,00   28,2   26,2
Wild          6    3,7   94,4    42,3   2,67  3,00   27,5   26,3
Whalers       7    27,2  88,4    22,1   2,86  2,43   31,0   27,1
Snowkings     7    10,5  82,3    7,0    2,86  3,14   27,0   27,7
Dragons       22   13,7  94,9    12,9   3,86  2,36   30,0   28,0
Edge          5    0,0   92,3    6,4    2,00  4,40   30,2   28,4
Présidents    7    11,7  88,4    15,7   2,71  2,71   29,1   28,7
Océanic       11   10,2  90,2    17,9   2,27  2,64   25,0   28,8
Canadiens     17   12,0  83,0    18,1   2,76  3,00   27,5   29,4
Nordiques     8    4,5   80,0    7,3    3,25  3,38   26,2   29,7
Powershots    24   7,6   87,8    8,5    3,62  2,75   26,7   29,8
Falcons       6    8,3   89,6    17,3   1,83  3,33   27,3   30,1
National      12   12,1  87,0    16,8   2,67  2,92   26,8   31,7