Team Statistics

(As of jeudi, mai 27 2004)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dynamos       5    29,1  88,2    14,4   3,20  4,20   28,6   26,8
Canadiens     11   22,4  88,5    10,3   3,27  3,27   28,4   27,3
Whalers       14   16,9  87,3    18,8   3,36  2,07   28,7   28,0
Présidents    15   15,2  93,7    25,0   3,67  2,27   28,4   28,6
National      12   15,2  79,6    17,3   3,00  3,08   27,5   28,4
Dragons       11   14,2  89,2    22,8   2,64  2,27   28,7   25,0
SandRavens    7    13,7  83,6    33,1   2,14  3,29   24,4   30,5
Wild          25   13,6  90,5    18,4   3,52  2,28   31,1   25,3
Leafs         22   13,0  82,6    18,8   3,32  3,18   27,6   31,1
Predators     11   12,9  88,8    27,4   3,00  3,09   31,1   28,6
Snowkings     7    11,7  81,2    17,2   2,14  4,00   24,8   29,0
Crusaders     7    9,5   71,8    15,8   3,29  4,14   27,5   30,7
Blast         4    8,3   82,7    34,5   2,25  5,25   27,5   30,2
Powershots    7    5,1   85,2    26,0   2,29  3,43   28,0   31,0
Océanic       4    5,0   68,7    14,7   ,75   4,50   27,2   29,5
Blades        6    4,5   91,3    17,3   1,67  3,00   22,5   25,6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Présidents    15   15,2  93,7    25,0   3,67  2,27   28,4   28,6
Blades        6    4,5   91,3    17,3   1,67  3,00   22,5   25,6
Wild          25   13,6  90,5    18,4   3,52  2,28   31,1   25,3
Dragons       11   14,2  89,2    22,8   2,64  2,27   28,7   25,0
Predators     11   12,9  88,8    27,4   3,00  3,09   31,1   28,6
Canadiens     11   22,4  88,5    10,3   3,27  3,27   28,4   27,3
Dynamos       5    29,1  88,2    14,4   3,20  4,20   28,6   26,8
Whalers       14   16,9  87,3    18,8   3,36  2,07   28,7   28,0
Powershots    7    5,1   85,2    26,0   2,29  3,43   28,0   31,0
SandRavens    7    13,7  83,6    33,1   2,14  3,29   24,4   30,5
Blast         4    8,3   82,7    34,5   2,25  5,25   27,5   30,2
Leafs         22   13,0  82,6    18,8   3,32  3,18   27,6   31,1
Snowkings     7    11,7  81,2    17,2   2,14  4,00   24,8   29,0
National      12   15,2  79,6    17,3   3,00  3,08   27,5   28,4
Crusaders     7    9,5   71,8    15,8   3,29  4,14   27,5   30,7
Océanic       4    5,0   68,7    14,7   ,75   4,50   27,2   29,5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Blast         4    8,3   82,7    34,5   2,25  5,25   27,5   30,2
SandRavens    7    13,7  83,6    33,1   2,14  3,29   24,4   30,5
Predators     11   12,9  88,8    27,4   3,00  3,09   31,1   28,6
Powershots    7    5,1   85,2    26,0   2,29  3,43   28,0   31,0
Présidents    15   15,2  93,7    25,0   3,67  2,27   28,4   28,6
Dragons       11   14,2  89,2    22,8   2,64  2,27   28,7   25,0
Leafs         22   13,0  82,6    18,8   3,32  3,18   27,6   31,1
Whalers       14   16,9  87,3    18,8   3,36  2,07   28,7   28,0
Wild          25   13,6  90,5    18,4   3,52  2,28   31,1   25,3
Blades        6    4,5   91,3    17,3   1,67  3,00   22,5   25,6
National      12   15,2  79,6    17,3   3,00  3,08   27,5   28,4
Snowkings     7    11,7  81,2    17,2   2,14  4,00   24,8   29,0
Crusaders     7    9,5   71,8    15,8   3,29  4,14   27,5   30,7
Océanic       4    5,0   68,7    14,7   ,75   4,50   27,2   29,5
Dynamos       5    29,1  88,2    14,4   3,20  4,20   28,6   26,8
Canadiens     11   22,4  88,5    10,3   3,27  3,27   28,4   27,3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Présidents    15   15,2  93,7    25,0   3,67  2,27   28,4   28,6
Wild          25   13,6  90,5    18,4   3,52  2,28   31,1   25,3
Whalers       14   16,9  87,3    18,8   3,36  2,07   28,7   28,0
Leafs         22   13,0  82,6    18,8   3,32  3,18   27,6   31,1
Crusaders     7    9,5   71,8    15,8   3,29  4,14   27,5   30,7
Canadiens     11   22,4  88,5    10,3   3,27  3,27   28,4   27,3
Dynamos       5    29,1  88,2    14,4   3,20  4,20   28,6   26,8
Predators     11   12,9  88,8    27,4   3,00  3,09   31,1   28,6
National      12   15,2  79,6    17,3   3,00  3,08   27,5   28,4
Dragons       11   14,2  89,2    22,8   2,64  2,27   28,7   25,0
Powershots    7    5,1   85,2    26,0   2,29  3,43   28,0   31,0
Blast         4    8,3   82,7    34,5   2,25  5,25   27,5   30,2
Snowkings     7    11,7  81,2    17,2   2,14  4,00   24,8   29,0
SandRavens    7    13,7  83,6    33,1   2,14  3,29   24,4   30,5
Blades        6    4,5   91,3    17,3   1,67  3,00   22,5   25,6
Océanic       4    5,0   68,7    14,7   ,75   4,50   27,2   29,5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Whalers       14   16,9  87,3    18,8   3,36  2,07   28,7   28,0
Présidents    15   15,2  93,7    25,0   3,67  2,27   28,4   28,6
Dragons       11   14,2  89,2    22,8   2,64  2,27   28,7   25,0
Wild          25   13,6  90,5    18,4   3,52  2,28   31,1   25,3
Blades        6    4,5   91,3    17,3   1,67  3,00   22,5   25,6
National      12   15,2  79,6    17,3   3,00  3,08   27,5   28,4
Predators     11   12,9  88,8    27,4   3,00  3,09   31,1   28,6
Leafs         22   13,0  82,6    18,8   3,32  3,18   27,6   31,1
Canadiens     11   22,4  88,5    10,3   3,27  3,27   28,4   27,3
SandRavens    7    13,7  83,6    33,1   2,14  3,29   24,4   30,5
Powershots    7    5,1   85,2    26,0   2,29  3,43   28,0   31,0
Snowkings     7    11,7  81,2    17,2   2,14  4,00   24,8   29,0
Crusaders     7    9,5   71,8    15,8   3,29  4,14   27,5   30,7
Dynamos       5    29,1  88,2    14,4   3,20  4,20   28,6   26,8
Océanic       4    5,0   68,7    14,7   ,75   4,50   27,2   29,5
Blast         4    8,3   82,7    34,5   2,25  5,25   27,5   30,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Predators     11   12,9  88,8    27,4   3,00  3,09   31,1   28,6
Wild          25   13,6  90,5    18,4   3,52  2,28   31,1   25,3
Dragons       11   14,2  89,2    22,8   2,64  2,27   28,7   25,0
Whalers       14   16,9  87,3    18,8   3,36  2,07   28,7   28,0
Dynamos       5    29,1  88,2    14,4   3,20  4,20   28,6   26,8
Canadiens     11   22,4  88,5    10,3   3,27  3,27   28,4   27,3
Présidents    15   15,2  93,7    25,0   3,67  2,27   28,4   28,6
Powershots    7    5,1   85,2    26,0   2,29  3,43   28,0   31,0
Leafs         22   13,0  82,6    18,8   3,32  3,18   27,6   31,1
Crusaders     7    9,5   71,8    15,8   3,29  4,14   27,5   30,7
Blast         4    8,3   82,7    34,5   2,25  5,25   27,5   30,2
National      12   15,2  79,6    17,3   3,00  3,08   27,5   28,4
Océanic       4    5,0   68,7    14,7   ,75   4,50   27,2   29,5
Snowkings     7    11,7  81,2    17,2   2,14  4,00   24,8   29,0
SandRavens    7    13,7  83,6    33,1   2,14  3,29   24,4   30,5
Blades        6    4,5   91,3    17,3   1,67  3,00   22,5   25,6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dragons       11   14,2  89,2    22,8   2,64  2,27   28,7   25,0
Wild          25   13,6  90,5    18,4   3,52  2,28   31,1   25,3
Blades        6    4,5   91,3    17,3   1,67  3,00   22,5   25,6
Dynamos       5    29,1  88,2    14,4   3,20  4,20   28,6   26,8
Canadiens     11   22,4  88,5    10,3   3,27  3,27   28,4   27,3
Whalers       14   16,9  87,3    18,8   3,36  2,07   28,7   28,0
National      12   15,2  79,6    17,3   3,00  3,08   27,5   28,4
Présidents    15   15,2  93,7    25,0   3,67  2,27   28,4   28,6
Predators     11   12,9  88,8    27,4   3,00  3,09   31,1   28,6
Snowkings     7    11,7  81,2    17,2   2,14  4,00   24,8   29,0
Océanic       4    5,0   68,7    14,7   ,75   4,50   27,2   29,5
Blast         4    8,3   82,7    34,5   2,25  5,25   27,5   30,2
SandRavens    7    13,7  83,6    33,1   2,14  3,29   24,4   30,5
Crusaders     7    9,5   71,8    15,8   3,29  4,14   27,5   30,7
Powershots    7    5,1   85,2    26,0   2,29  3,43   28,0   31,0
Leafs         22   13,0  82,6    18,8   3,32  3,18   27,6   31,1