(As of jeudi, mai 27 2004)
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Wild 25 16 9 0 32 88 57 ,640 3 0 0 0 0 0 3 3 0 4-2-0 W2
Présidents 15 11 4 0 22 55 34 ,733 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0-0-0 L1
National 12 5 7 0 10 36 37 ,416 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0-0 L3
Predators 11 4 7 0 8 33 34 ,363 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0-0-0 L4
Powershots 7 3 4 0 6 16 24 ,428 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0-0 L1
SandRavens 7 3 4 0 6 15 23 ,428 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0-0-0 L1
Snowkings 7 3 4 0 6 15 28 ,428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L1
Royals 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
---------------------------------------------------------------------------------------
Blast 4 0 4 0 0 9 21 ,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L4
Edge 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Leafs 22 14 8 0 28 73 70 ,636 2 1 0 0 0 0 4 2 0 2-4-0 L2
Whalers 14 10 4 0 20 47 29 ,714 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0-0-0 L1
Dragons 11 5 6 0 10 29 25 ,454 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0-0-0 L2
Canadiens 11 4 7 0 8 36 36 ,363 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L4
Crusaders 7 3 4 0 6 23 29 ,428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L1
Blades 6 2 4 0 4 10 18 ,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L2
Dynamos 5 1 4 0 2 16 21 ,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L2
Océanic 4 0 4 0 0 3 18 ,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L4
---------------------------------------------------------------------------------------
Nordiques 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
Falcons 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
-- Home -- -- Conf --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T LAST 10 STK
Présidents 15 11 4 0 22 55 34 ,733 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L1
National 12 5 7 0 10 36 37 ,416 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L3
Powershots 7 3 4 0 6 16 24 ,428 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L1
SandRavens 7 3 4 0 6 15 23 ,428 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L1
Edge 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
-- Home -- -- Conf --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T LAST 10 STK
Wild 25 16 9 0 32 88 57 ,640 3 0 0 0 0 0 4-2-0 W2
Predators 11 4 7 0 8 33 34 ,363 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L4
Snowkings 7 3 4 0 6 15 28 ,428 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L1
Royals 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
Blast 4 0 4 0 0 9 21 ,000 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L4
-- Home -- -- Conf --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T LAST 10 STK
Leafs 22 14 8 0 28 73 70 ,636 2 1 0 0 0 0 2-4-0 L2
Whalers 14 10 4 0 20 47 29 ,714 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L1
Crusaders 7 3 4 0 6 23 29 ,428 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L1
Dynamos 5 1 4 0 2 16 21 ,200 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L2
Falcons 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
-- Home -- -- Conf --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T LAST 10 STK
Dragons 11 5 6 0 10 29 25 ,454 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L2
Canadiens 11 4 7 0 8 36 36 ,363 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L4
Blades 6 2 4 0 4 10 18 ,333 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L2
Océanic 4 0 4 0 0 3 18 ,000 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L4
Nordiques 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0