Team Statistics

(As of mardi, mai 27 2003)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Falcons       5    36,3  86,9    19,0   2,40  4,00   28,8   30,8
Royals        10   21,7  88,2    18,0   3,20  3,20   31,9   29,5
Dynamos       13   20,7  88,8    14,6   2,85  3,00   26,7   27,6
Powershots    21   18,6  87,9    23,5   4,05  2,52   30,1   27,7
Canadiens     17   17,3  73,9    10,4   3,41  2,53   30,1   28,1
Dragons       12   16,2  84,2    24,0   2,00  2,67   27,2   28,1
Edge          7    16,1  94,1    30,2   2,86  3,00   27,0   26,8
Nordiques     23   14,8  84,2    15,9   3,00  2,78   28,6   26,8
Snowkings     5    13,6  84,2    10,8   3,00  4,00   27,6   33,2
National      7    12,1  89,4    18,7   3,86  3,29   29,7   29,8
Predators     11   12,0  88,6    22,0   3,09  4,09   29,0   29,4
Leafs         6    10,0  83,3    13,6   2,33  3,17   27,6   27,6
Rocketeers    6    10,0  88,2    17,5   1,50  3,50   26,8   31,0
Présidents    18   8,8   76,4    18,1   3,28  3,17   29,1   29,3
Whalers       7    5,4   89,2    13,5   2,29  1,86   26,5   28,7
Océanic       4    0,0   84,0    24,0   ,75   3,00   21,2   31,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edge          7    16,1  94,1    30,2   2,86  3,00   27,0   26,8
National      7    12,1  89,4    18,7   3,86  3,29   29,7   29,8
Whalers       7    5,4   89,2    13,5   2,29  1,86   26,5   28,7
Dynamos       13   20,7  88,8    14,6   2,85  3,00   26,7   27,6
Predators     11   12,0  88,6    22,0   3,09  4,09   29,0   29,4
Rocketeers    6    10,0  88,2    17,5   1,50  3,50   26,8   31,0
Royals        10   21,7  88,2    18,0   3,20  3,20   31,9   29,5
Powershots    21   18,6  87,9    23,5   4,05  2,52   30,1   27,7
Falcons       5    36,3  86,9    19,0   2,40  4,00   28,8   30,8
Dragons       12   16,2  84,2    24,0   2,00  2,67   27,2   28,1
Nordiques     23   14,8  84,2    15,9   3,00  2,78   28,6   26,8
Snowkings     5    13,6  84,2    10,8   3,00  4,00   27,6   33,2
Océanic       4    0,0   84,0    24,0   ,75   3,00   21,2   31,2
Leafs         6    10,0  83,3    13,6   2,33  3,17   27,6   27,6
Présidents    18   8,8   76,4    18,1   3,28  3,17   29,1   29,3
Canadiens     17   17,3  73,9    10,4   3,41  2,53   30,1   28,1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edge          7    16,1  94,1    30,2   2,86  3,00   27,0   26,8
Océanic       4    0,0   84,0    24,0   ,75   3,00   21,2   31,2
Dragons       12   16,2  84,2    24,0   2,00  2,67   27,2   28,1
Powershots    21   18,6  87,9    23,5   4,05  2,52   30,1   27,7
Predators     11   12,0  88,6    22,0   3,09  4,09   29,0   29,4
Falcons       5    36,3  86,9    19,0   2,40  4,00   28,8   30,8
National      7    12,1  89,4    18,7   3,86  3,29   29,7   29,8
Présidents    18   8,8   76,4    18,1   3,28  3,17   29,1   29,3
Royals        10   21,7  88,2    18,0   3,20  3,20   31,9   29,5
Rocketeers    6    10,0  88,2    17,5   1,50  3,50   26,8   31,0
Nordiques     23   14,8  84,2    15,9   3,00  2,78   28,6   26,8
Dynamos       13   20,7  88,8    14,6   2,85  3,00   26,7   27,6
Leafs         6    10,0  83,3    13,6   2,33  3,17   27,6   27,6
Whalers       7    5,4   89,2    13,5   2,29  1,86   26,5   28,7
Snowkings     5    13,6  84,2    10,8   3,00  4,00   27,6   33,2
Canadiens     17   17,3  73,9    10,4   3,41  2,53   30,1   28,1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Powershots    21   18,6  87,9    23,5   4,05  2,52   30,1   27,7
National      7    12,1  89,4    18,7   3,86  3,29   29,7   29,8
Canadiens     17   17,3  73,9    10,4   3,41  2,53   30,1   28,1
Présidents    18   8,8   76,4    18,1   3,28  3,17   29,1   29,3
Royals        10   21,7  88,2    18,0   3,20  3,20   31,9   29,5
Predators     11   12,0  88,6    22,0   3,09  4,09   29,0   29,4
Nordiques     23   14,8  84,2    15,9   3,00  2,78   28,6   26,8
Snowkings     5    13,6  84,2    10,8   3,00  4,00   27,6   33,2
Edge          7    16,1  94,1    30,2   2,86  3,00   27,0   26,8
Dynamos       13   20,7  88,8    14,6   2,85  3,00   26,7   27,6
Falcons       5    36,3  86,9    19,0   2,40  4,00   28,8   30,8
Leafs         6    10,0  83,3    13,6   2,33  3,17   27,6   27,6
Whalers       7    5,4   89,2    13,5   2,29  1,86   26,5   28,7
Dragons       12   16,2  84,2    24,0   2,00  2,67   27,2   28,1
Rocketeers    6    10,0  88,2    17,5   1,50  3,50   26,8   31,0
Océanic       4    0,0   84,0    24,0   ,75   3,00   21,2   31,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Whalers       7    5,4   89,2    13,5   2,29  1,86   26,5   28,7
Powershots    21   18,6  87,9    23,5   4,05  2,52   30,1   27,7
Canadiens     17   17,3  73,9    10,4   3,41  2,53   30,1   28,1
Dragons       12   16,2  84,2    24,0   2,00  2,67   27,2   28,1
Nordiques     23   14,8  84,2    15,9   3,00  2,78   28,6   26,8
Edge          7    16,1  94,1    30,2   2,86  3,00   27,0   26,8
Dynamos       13   20,7  88,8    14,6   2,85  3,00   26,7   27,6
Océanic       4    0,0   84,0    24,0   ,75   3,00   21,2   31,2
Présidents    18   8,8   76,4    18,1   3,28  3,17   29,1   29,3
Leafs         6    10,0  83,3    13,6   2,33  3,17   27,6   27,6
Royals        10   21,7  88,2    18,0   3,20  3,20   31,9   29,5
National      7    12,1  89,4    18,7   3,86  3,29   29,7   29,8
Rocketeers    6    10,0  88,2    17,5   1,50  3,50   26,8   31,0
Snowkings     5    13,6  84,2    10,8   3,00  4,00   27,6   33,2
Falcons       5    36,3  86,9    19,0   2,40  4,00   28,8   30,8
Predators     11   12,0  88,6    22,0   3,09  4,09   29,0   29,4

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Royals        10   21,7  88,2    18,0   3,20  3,20   31,9   29,5
Powershots    21   18,6  87,9    23,5   4,05  2,52   30,1   27,7
Canadiens     17   17,3  73,9    10,4   3,41  2,53   30,1   28,1
National      7    12,1  89,4    18,7   3,86  3,29   29,7   29,8
Présidents    18   8,8   76,4    18,1   3,28  3,17   29,1   29,3
Predators     11   12,0  88,6    22,0   3,09  4,09   29,0   29,4
Falcons       5    36,3  86,9    19,0   2,40  4,00   28,8   30,8
Nordiques     23   14,8  84,2    15,9   3,00  2,78   28,6   26,8
Leafs         6    10,0  83,3    13,6   2,33  3,17   27,6   27,6
Snowkings     5    13,6  84,2    10,8   3,00  4,00   27,6   33,2
Dragons       12   16,2  84,2    24,0   2,00  2,67   27,2   28,1
Edge          7    16,1  94,1    30,2   2,86  3,00   27,0   26,8
Rocketeers    6    10,0  88,2    17,5   1,50  3,50   26,8   31,0
Dynamos       13   20,7  88,8    14,6   2,85  3,00   26,7   27,6
Whalers       7    5,4   89,2    13,5   2,29  1,86   26,5   28,7
Océanic       4    0,0   84,0    24,0   ,75   3,00   21,2   31,2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nordiques     23   14,8  84,2    15,9   3,00  2,78   28,6   26,8
Edge          7    16,1  94,1    30,2   2,86  3,00   27,0   26,8
Dynamos       13   20,7  88,8    14,6   2,85  3,00   26,7   27,6
Leafs         6    10,0  83,3    13,6   2,33  3,17   27,6   27,6
Powershots    21   18,6  87,9    23,5   4,05  2,52   30,1   27,7
Canadiens     17   17,3  73,9    10,4   3,41  2,53   30,1   28,1
Dragons       12   16,2  84,2    24,0   2,00  2,67   27,2   28,1
Whalers       7    5,4   89,2    13,5   2,29  1,86   26,5   28,7
Présidents    18   8,8   76,4    18,1   3,28  3,17   29,1   29,3
Predators     11   12,0  88,6    22,0   3,09  4,09   29,0   29,4
Royals        10   21,7  88,2    18,0   3,20  3,20   31,9   29,5
National      7    12,1  89,4    18,7   3,86  3,29   29,7   29,8
Falcons       5    36,3  86,9    19,0   2,40  4,00   28,8   30,8
Rocketeers    6    10,0  88,2    17,5   1,50  3,50   26,8   31,0
Océanic       4    0,0   84,0    24,0   ,75   3,00   21,2   31,2
Snowkings     5    13,6  84,2    10,8   3,00  4,00   27,6   33,2