(As of mardi, mai 27 2003)
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Powershots 21 16 5 0 32 85 53 ,761 3 0 0 0 0 0 5 1 0 4-1-0 W1
Présidents 18 10 8 0 20 59 57 ,555 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0-0-0 L1
Royals 10 5 5 0 10 32 32 ,500 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0-0-0 L2
Predators 11 4 7 0 8 34 45 ,363 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0-0-0 L4
National 7 3 4 0 6 27 23 ,428 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0-0-0 L4
Edge 7 3 4 0 6 20 21 ,428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L3
Rocketeers 6 2 4 0 4 9 21 ,333 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L3
Snowkings 5 1 4 0 2 15 20 ,200 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L2
---------------------------------------------------------------------------------------
Blast 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
SandRavens 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Nordiques 23 13 10 0 26 69 64 ,565 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1-4-0 L1
Canadiens 17 11 6 0 22 58 43 ,647 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0-0-0 L1
Dynamos 13 7 6 0 14 37 39 ,538 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-0-0 L1
Dragons 12 5 7 0 10 24 32 ,416 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0-0-0 L4
Whalers 7 3 4 0 6 16 13 ,428 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0-0-0 L4
Leafs 6 2 4 0 4 14 19 ,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L1
Falcons 5 1 4 0 2 12 20 ,200 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0-0-0 L4
Blades 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
---------------------------------------------------------------------------------------
Océanic 4 0 4 0 0 3 12 ,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L4
Crusaders 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
-- Home -- -- Conf --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T LAST 10 STK
Powershots 21 16 5 0 32 85 53 ,761 3 0 0 0 0 0 4-1-0 W1
Présidents 18 10 8 0 20 59 57 ,555 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L1
National 7 3 4 0 6 27 23 ,428 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L4
Edge 7 3 4 0 6 20 21 ,428 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L3
SandRavens 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
-- Home -- -- Conf --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T LAST 10 STK
Royals 10 5 5 0 10 32 32 ,500 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L2
Predators 11 4 7 0 8 34 45 ,363 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L4
Rocketeers 6 2 4 0 4 9 21 ,333 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L3
Snowkings 5 1 4 0 2 15 20 ,200 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L2
Blast 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
-- Home -- -- Conf --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T LAST 10 STK
Dynamos 13 7 6 0 14 37 39 ,538 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L1
Whalers 7 3 4 0 6 16 13 ,428 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L4
Leafs 6 2 4 0 4 14 19 ,333 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L1
Falcons 5 1 4 0 2 12 20 ,200 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L4
Crusaders 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
-- Home -- -- Conf --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T LAST 10 STK
Nordiques 23 13 10 0 26 69 64 ,565 1 1 0 0 0 0 1-4-0 L1
Canadiens 17 11 6 0 22 58 43 ,647 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L1
Dragons 12 5 7 0 10 24 32 ,416 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L4
Blades 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L0
Océanic 4 0 4 0 0 3 12 ,000 0 0 0 0 0 0 0-0-0 L4